25.01.2026 10:32:00
| Temperatur | -1,8 °C (0,7 °C) |
| Min / Max | -2,9 °C / -1,8 °C |
| ⌀ / ∆ | -2,6 °C / 1,1 °C |
| Gefühlt | -4,3 °C |
| Windchill | -2,3 °C |
| Luftfeuchte | 90% |
| Luftdruck | 1005,4 hPa (-0,5) |
| Wind | 2 km/h |
| Windrichtung | OSO |
| Ø Wind | 2,1 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Ø Böen | 7,1 km/h |
| Max Böen | 14,5 km/h um 00:58 |
| Windverlauf | 22,3 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 0,0 mm |
| Regen Monat | 13,0 mm |
| Regen Jahr | 13,0 mm |
| Impressum |