28.10.2026 03:00:00
| Temperatur | 7,1 °C (-1,7 °C) |
| Min / Max | 6,6 °C / 9,3 °C |
| ⌀ / ∆ | 8,0 °C / 2,7 °C |
| Gefühlt | 5,9 °C |
| Windchill | 7,1 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Luftdruck | 1019,5 hPa (-0,3) |
| Wind | 1 km/h |
| Windrichtung | SSW |
| Ø Wind | 0,1 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Ø Böen | 1,1 km/h |
| Max Böen | 6,4 km/h um 00:48 |
| Windverlauf | 0,4 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 0,0 mm |
| Regen Monat | 21,0 mm |
| Regen Jahr | 362,6 mm |
| Impressum |