04.04.2026 10:02:00
| Temperatur | 11,7 °C (1,5 °C) |
| Min / Max | 6,8 °C / 12,0 °C |
| ⌀ / ∆ | 9,6 °C / 5,2 °C |
| Gefühlt | 11,0 °C |
| Windchill | 10,9 °C |
| Luftfeuchte | 81% |
| Luftdruck | 1015,3 hPa (1,9) |
| Wind | 11 km/h |
| Windrichtung | WSW |
| Ø Wind | 5,0 km/h |
| Böen | 21 km/h |
| Ø Böen | 12,7 km/h |
| Max Böen | 27,4 km/h um 07:46 |
| Windverlauf | 50,2 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 4,4 mm |
| Regen Monat | 0,2 mm |
| Regen Jahr | 71,8 mm |
| Impressum |