04.04.2026 11:20:00
| Temperatur | 13,4 °C (2,4 °C) |
| Min / Max | 6,8 °C / 13,4 °C |
| ⌀ / ∆ | 9,9 °C / 6,6 °C |
| Gefühlt | 10,2 °C |
| Windchill | 12,8 °C |
| Luftfeuchte | 77% |
| Luftdruck | 1016,0 hPa (2,0) |
| Wind | 12 km/h |
| Windrichtung | WSW |
| Ø Wind | 5,3 km/h |
| Böen | 19 km/h |
| Ø Böen | 13,5 km/h |
| Max Böen | 32,2 km/h um 11:02 |
| Windverlauf | 60,5 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,0 mm |
| Regen Woche | 4,4 mm |
| Regen Monat | 0,2 mm |
| Regen Jahr | 71,8 mm |
| Impressum |