12.06.2026 08:24:00
| Temperatur | 14,1 °C (4,7 °C) |
| Min / Max | 7,8 °C / 14,1 °C |
| ⌀ / ∆ | 10,5 °C / 6,3 °C |
| Gefühlt | 11,6 °C |
| Windchill | 14,1 °C |
| Luftfeuchte | 76% |
| Luftdruck | 1019,4 hPa (-0,3) |
| Wind | 6 km/h |
| Windrichtung | SSW |
| Ø Wind | 1,2 km/h |
| Böen | 16 km/h |
| Ø Böen | 4,2 km/h |
| Max Böen | 16,1 km/h um 08:24 |
| Windverlauf | 10,5 km |
| Regen heute | 0,0 mm / 0,0 mm/h |
| Regen Gestern | 0,4 mm |
| Regen Woche | 0,4 mm |
| Regen Monat | 16,4 mm |
| Regen Jahr | 162,0 mm |
| Impressum |